Confezionatrice orizzontale automatica per sacchetti piatti con saldatura su 3 lati o saldatura su 4 lati
Confezionatrice per sacchetti piatti orizzontali serie Huacheng HC-N, per riempire e sigillare sacchetti con funzioni di
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | N-Serie |
Funzione di forma | Formare, riempire, sigillare |
Tipo alimentato | Elettrico |
Tipo di materiale | Polvere/liquido/granuli |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Forma tascabile | Borsa piatta |
parola chiave | Macchina confezionatrice per sacchetti piatti |
Guidato | Servomotore |
Educazione cinematografica | Allineamento assicurato |
Opzionale | Dispositivo di codifica, trasportatore |
Dispositivo di riempimento | Riempitore di tazze a peso o volume |
certificato | CE e ISO |
funzione | Formatura, riempimento e sigillatura di sacchetti |
velocità | 40–60 BPM/fronte-retro 80–120 BPM |
Pacchetto di trasporto | compensato |
specifica | SS304 per uso alimentare |
marchio | Huacheng |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 84223030 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Confezionatrice per sacchetti piatti orizzontali serie Huacheng HC-N, per riempire e sigillare sacchetti con funzioni di riempimento e sigillatura del sacchetto, foro per appendere, forma speciale, cerniera o beccuccio. L’adozione della tecnologia europea migliora insieme allo stato di produzione cinese. Sviluppiamo macchine di alta qualità ad un prezzo competitivo.
Le confezionatrici orizzontali sono macchine confezionatrici in cui il riempimento e la sigillatura dell'imballaggio avvengono sulla stessa macchina. Il riempimento avviene attraverso la parte superiore aperta del sacchetto.
La confezionatrice HC offre l'ampia gamma di confezionatrici orizzontali sul mercato. Le nostre macchine coprono tutte le applicazioni e sono adattate individualmente alle esigenze dei nostri clienti. Il design si basa sulla costruzione del telaio modulare, che consiste di tre moduli indipendenti: svolgimento, formazione del sacchetto e dosaggio-saldatura. Le buste/borse realizzate con la tecnologia HFFS sono più economiche di quelle preconfezionate. parametro
Modello Simplex | borsa piatta | 180 N | 130N/130NZ | 110N/110NZ | 240 N |
Parametro | Min(B*H) | 75×85 mm | 60×80 mm | 20×80 mm | 75×85 mm |
Massimo (L*A) | 180×225 mm | 130×180mm | 50×100 mm | 240x330mm | |
Volume di imballaggio max | 400 ml | 160 ml | 100 ml | 2000 ml | |
Velocità (sacchi/min) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤60 | |
Spessore dello strato | 60-140 | 60-130ø | 60-130ø | 60-180ø | |
Diametro esterno del rotolo di pellicola | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
diametro interno del rotolo di pellicola | 70-80 mm | 70-80 mm | 70-80 mm | 70-80 mm | |
Dimensioni macchina (mm) | 3500×970×1450 | 2850×920×1460 | 2650×900×1460 | 4500×9700×1460 | |
Condizioni di lavoro | Peso della macchina | 900 kg | 800 kg | 800 kg | 2100 kg |
Temperatura | Da -10°C a +55°C | Da -10°C a +55°C | Da -10°C a +55°C | Da -10°C a +55°C | |
umidità | inferiore all'85% | ||||
Il nostro contatto
Spedisci ora