Macchina per l'imballaggio delle merci di riempimento del sacchetto liquido dell'acqua potabile del succo di latte della pasta di fagioli Vffs di larghezza del film di 1200mm
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MG-1200 |
Funzione di forma | Formare, riempire, sigillare |
Tipo alimentato | Pneumatico |
Tipo di materiale | Fluido |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Nome del prodotto | Macchina confezionatrice multifunzionale |
Max. tappo di scarico singolo (G) | 5000 grammi ~ 30000 g |
Precisione della pesatura | 10~50 g |
Velocità massima di pesatura | 120 W/min |
Volume | 25000 ml |
Larghezza della pellicola | 1020~1200 mm |
Velocità di confezionamento | 5~10 sacchetti/min |
Sistema di traino film motorizzato | Servomotore |
Sistema di sigillatura orizzontale | Servomotore |
Voltaggio | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz |
Consumo di gas | 0,95 m3/min |
Dimensione della macchina | L*L*A=1325mm*1071mm*2025mm |
Peso della macchina | 1600 chilogrammi |
Dispositivo opzionale | Dispositivo a tassello |
Dispositivi opzionali | Borsa a catena |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato, scatola di legno |
specifica | MG-1200 |
marchio | DISEGNO |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8422309090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Immagine della macchina: Caratteristica principale: 1. Interfaccia tattile inglese, facile da usare e da usare.2. Sistema di controllo PLC sulla macchina, che garantisce che la macchina funzioni stabilmente. Non è necessario fermare la macchina per regolare i parametri.3. 10 parametri pre-memorizzati nella macchina, prodotti facili da cambiare.4. Diaframma del vuoto del servomotore, posizionato in modo più preciso.5. Sistema di controllo della temperatura indipendente con ± 1 ºC. Parametri tecnici:
Tip | MG-1020 | MG-1200 |
Lunghezza tascabile | 300–900 mm (L) | 300–900 mm (L) |
Larghezza della borsa | 100–500 mm (B) | 100–600 mm (B) |
Larghezza massima del film in rotolo | 10200 mm | 12000 mm |
velocità di imballaggio | 5-6 sacchetti/min | 5-6 sacchetti/min |
Campo di misura | 5000–20000 ml | 5000–25000 ml |
Consumo d'aria | 0,65MPa | 0,65MPa |
Consumo di gas | 0,8 m/min | 0,9 m/min |
Tensione di rete | 220 V | 220 V |
Prestazione | 6,2 kW | 6,2 kW |
Dimensioni | (L)1170(L)*820*(A)1285mm | (L)1320(L)*950*(A)1360mm |
Peso | 1350 chilogrammi | 1500 chilogrammi |
Applicazione: È adatto per il confezionamento automatico di alimenti, medicinali e paste chimiche come shampoo antiparassitario e lozioni da bagno schiumose per il corpo, creme per il viso, olio ingrediente, salsa di frutta, ketchup e miele, ecc. Dettagli della macchina
Componenti e parti principali | |||||
NO. | Nome | Spe | Origine | Marchio | funzione |
1 | Servomotore | 400 W | Taiwan | Delta | Trazione |
2 | Regole sulla temperatura | Corea | Autonica | Controllo della temperatura | |
Il nostro contatto